手機:18399830688 | |
郵箱:tzcy@xj-tianye.com | 傳真:0993-6600075轉211001 |
指 標 名 稱 | 指 標 | ||
優級品 | 一級品 | 合格品 | |
外 觀 | 無色透明 | 無色透明 | 無色或微黃色 |
無機械雜質 | 無機械雜質 | 無機械雜質 | |
乙二醇質量分數 /% ≥ | 99.8 | 99.0 | |
鉑 -鈷色度:加熱前,號 ≤ | 5 | 10 | 40 |
加鹽酸加熱后,號 ≤ | 20 | — | — |
密度(20℃),g/cm3 | 1.1128- 1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1120-1.1150 |
沸程(0℃,0.10133MPa ) 初餾點,℃ ≥ | 196 | 195 | 193 |
終餾點,℃ ≤ | 199 | 200 | 204 |
水分, % ≤ | 0.1 | 0.2 | — |
酸度(以乙酸計), % ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
鐵含量(以 Fe 計), % ≤ | 0.00001 | 0.0005 | — |
灰分, % ≤ | 0.001 | 0.002 | |
二乙二醇和三乙二醇,≤ | 0.1 | 0.8 | |
醛含量(以甲醛計),% ≤ | 0.0008 | — | |
紫外透光率,% :220 nm ≥ | 75 | — | |
紫外透光率,% :275 nm ≥ | 92 | ||
紫外透光率,% :350 nm ≥ | 99 |
地址:新疆石河子開發區北三東路36號 TEL:0993-2623102 銷售電話:18399831788 人才招聘:0993-2623208
新ICP備14001158號-2
新公網安備 65910102000026號 承辦: 新疆匯業智能科技有限公司