手機:18399831788 | 固話:0993-2261310 | 0993-2263323 | 0993-2259859 |
郵箱:xjty_wl@163.com | 傳真:0993-2266026轉2001# |
序號 | 供應規格 | TYXG-4 | TYXG-5 | |
1 | 粘數(可溶份)/(mL/g) 平均聚合度 | 109-93 (66-61) 1025-837 | 88-70 (60-54) 763-560 | |
2 | 表觀密度/(g/mL)≥ | 0.43 | 0.45 | |
3 | 100g樹脂增塑劑吸收量/(g) ≥ | 18 | 12 | |
4 | 揮發物(包括水)含量(%)(質量分數) ≤ | 0.5 | 0.5 | |
5 | 篩余物質/(%) | 250μm篩孔 ≤ | 2.0 | 2.0 |
63μm篩孔 ≥ | 90 | 90 | ||
6 | 白度(160℃,10min)/(%) ≥ | 76 | 74 | |
7 | 雜質粒子數/(個) ≤ | 80 | 80 | |
8 | 凝膠(THF不溶物)含量/(%) | 20.0~30.0 | 20.0~30.0 | |
9 | 殘留氯乙烯單體含量/(μg/g) ≤ | 20 | 20 |
地址:新疆石河子開發區北三東路36號 TEL:0993-2623102 銷售電話:18399831788 人才招聘:0993-2623208
新ICP備14001158號-2
新公網安備 65910102000026號 承辦: 新疆匯業智能科技有限公司