手機:18399830688 | |
郵箱:tzcy@xj-tianye.com | 傳真:0993-6600075轉211001 |
項目 | 指標 | ||
優等品 | 一等品 | 合格品 | |
色度/Hazen單位(鉑-鈷色號) ≤ | 10 | 15 | |
密度(ρ)g/cm3 | 0.809~0.811 | 0.080~0.812 | |
沸程(0℃,101.325kPa)(包括117.7℃).C ≤ | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
正丁醇含量,% ≥ | 99.5 | 99.0 | 98 |
硫酸顯色試驗(鉑-鈷色號) ≤ | 20 | 40 | --- |
酸度(以乙酸計).% ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
水,W/% ≤ | 0.1 | 0.2 | |
蒸發殘渣.% ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
地址:新疆石河子開發區北三東路36號 TEL:0993-2623102 銷售電話:18399831788 人才招聘:0993-2623208
新ICP備14001158號-2
新公網安備 65910102000026號 承辦: 新疆匯業智能科技有限公司